产品系列
Products
产品介绍
|
技术规格及性能参数XC |
|
| 项目 | 规格/参数 |
| 发动机型式 | 单缸 四冲程 水冷/风冷/油冷 |
| 工作容积 | 223.1ml |
| 最大净功率/相应转速。 | 12.2kw/7500rpm |
| 最大扭矩/相应转速 | 17N.M/6000rpm |
| 油箱容量与燃油型号 | 13.6L,92# |
| 油耗 | 2.4L/100KM |
| 外轮廓尺寸(长X宽X高) | 2170*800*1270 |
| 轴距 | 1450mm |
| 座高 | 910mm |
| 最低离地间隙 | 320mm |
| 减震器型式 | 液压弹簧复合式 |
| 轮胎规格/气压 | 90/90-21 280KPa 120/90-18 280KPa |
| 轮圈规格 | 前1.6-21 后1.85-18 |
| 最小转弯圆半径 | 1.4M |
| 整车整备质 | 109G |
| 最大有效载荷 | 150KG |
| 发动机型号 | 163FML |
| 缸径x行程 | 65.5×66.2 |
| 压缩比 | 9:01 |
| 润滑方式 | 压力飞溅 |
| 起动方式 | 电脚启动 |
| 最低空载稳定转速 | 1400±200 (r/min) |
| 最高车速: | 98km/h |
| 润滑油型号与容里 | SJ 10W/40,1.2L |
| CKD | 150 |
| SKD | 110 |
关键词: 探索标准版
产品询价
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照


















