产品系列
Products
产品介绍
|
技术规格及性能参数轻风bobber |
|
| 项目 | 规格/参数 |
| 外轮廓尺寸(长X宽X高) | 1850*730*1060 |
| 轴距 | 1200mm |
| 最小转弯圆半径 | 2 |
| 整车整备质量 | 100kg |
| 最大有效载荷 | 150KG |
| 发动机型号 | 152FMH |
| 发动机型式 | 单缸 四冲程 风冷 |
| 缸径x行程 | 52.4*49.5 |
| 工作容积 | 107ml |
| 压缩比 | 9.1:1 |
| 润滑方式 | 压力飞溅 |
| 起动方式 | 电/脚 |
| 最大净功率/相应转速。 | 4.7kw/7500rpm |
| 最大扭矩/相应转速 | 7.5N.m/5500rpm |
| 最低空载稳定转速 | 1400±200 (r/min) |
| 油耗 | 1.8L/100km |
| 最高车速: | 80km/h |
| 油箱容量与燃油型号 | 19.2L,汽油92号 |
| 润滑油型号与容里 | SJ10W-40,1.0L |
| 减震器型式 | 液压弹簧复合式 |
| 轮胎规格/气压 | 前2.50-17 280KPa 后2.75-17 280KPa |
| 最低离地间隙 | 155mm |
| 座高 | 720mm |
关键词: 轻风(清爽版)
产品询价
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照


















