发动机三包说明
| 序号 | 零部件名称 | 三包标准 | 三包有效期 |
| 1 | 发动机整机 | 气门、摇臂、气门弹簧、气门推杆、活塞断裂 | 1年或1万公里 |
| 2 | 需要开曲轴箱进行修复 | 1年或1万公里 | |
| 3 | 进气管 | 破裂、漏气 | 1年或1万公里 |
| 4 | 气缸盖 | 漏气、漏油 | 1年或1万公里 |
| 5 | 气缸头 | 气门座严重烧蚀、砂眼、变形、断裂 | 1年或1万公里 |
| 6 | 止动板组件 | 变形、断裂 | 1年或1万公里 |
| 7 | 止动板弹簧 | 失效造成漏气 | 1年或1万公里 |
| 8 | 气缸体 | 缸体裂纹、砂眼、材质原因造成非正常磨损 | 1年或1万公里 |
| 9 | 曲轴箱箱体 | 裂纹、砂眼、漏油,轴承孔串位大,双头螺栓孔滑丝 | 1年或1万公里 |
| 10 | 正时从动齿轮 | 断齿或齿面严重磨损 | 1年或1万公里 |
| 11 | 左右曲轴箱盖 | 裂纹、砂眼,紧固部位破裂 | 1年或1万公里 |
| 12 | 活塞 | 破裂、严重拉伤 | 1年或1万公里 |
| 13 | 活塞销 | 断裂、严重磨损 | 1年或1万公里 |
| 14 | 曲轴连杆 | 轴承卡滞、断裂、变形、输出花键断裂 | 1年或1万公里 |
| 15 | 凸轮轴组件 | 严重磨损、断裂、轴承间隙过小或过大、轴承卡滞或破损 | 1年或1万公里 |
| 16 | 机油滤清器 | 破裂、功能失效 | 1年或1万公里 |
| 17 | 机油泵 | 破裂、功能失效 | 1年或1万公里 |
| 18 | 磁电机定子 | 不能发电、电机内部串路、短路、断路、被击穿、功率下降 | 1年或1万公里 |
| 19 | 磁电机转子 | 磁块失磁、松动、脱落 | 1年或1万公里 |
| 20 | 离合器外盘组件 | 破裂、齿轮断齿、异响 | 1年或1万公里 |
| 21 | 离合器端盖 | 破裂 | 1年或1万公里 |
| 22 | 换挡板 | 破裂 | 1年或1万公里 |
| 23 | 换挡轴组件 | 弯曲、断裂 | 1年或1万公里 |
| 24 | 变速鼓总成 | 非正常磨损、弯曲、断裂 | 1年或1万公里 |
| 25 | 变速拨叉 | 变形、断裂或非正常磨损 | 1年或1万公里 |
| 26 | 主副轴 | 弯曲断裂 | 1年或1万公里 |
| 27 | 张紧器组件 | 断裂 | 1年或1万公里 |
| 28 | 正时链条导向条组件 | 断裂 | 1年或1万公里 |
| 29 | 张紧拉杆总成 | 功能失效或破裂 | 1年或1万公里 |
| 30 | 输出链轮 | 断齿 | 1年或1万公里 |
| 31 | 主副轴齿轮 | 严重磨损、剥落、断齿 | 1年或1万公里 |
| 32 | 主副轴轴承 | 损坏或严重磨损 | 1年或1万公里 |
| 33 | 超越离合器 | 发响、打滑、损坏 | 1年或1万公里 |
| 34 | 启动电机 | 断路、短路、不工作 | 1年或1万公里 |
| 35 | 摇臂 | 断裂、磨损 | 1年或1万公里 |
| 36 | 凸轮轴及衬套 | 磨损、松旷 | 1年或1万公里 |
| 37 | 启动轴总成 | 断裂、严重磨损 | 1年或1万公里 |
| 38 | 启动链条 | 拉长、断裂或因材质等原因造成的非正常磨损 | 1年或1万公里 |
| 39 | 油封和密封圈 | 漏油、渗油 | 1年或1万公里 |
| 40 | 进、排气门组件 | 关闭不严或断裂、烧蚀 | 1年或1万公里 |
| 41 | 正时链条 | 断裂或因材质等原因造成的非正常磨损 | 1年或1万公里 |
| 42 | 火花塞 | 裂纹、破裂 | 6个月或5千公里 |
发动机非三包及部分易损件明细:
整机纸垫与缸垫,油封与密封圈、离合器摩擦片、气门导管、活塞环、机油尺、半圆键、定位销、标件类及橡胶类件以及其他易损件。
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
营业执照


















